Engine Valve Guide
Condition New Replacement for Aftermarket
Origin Made in China
- Introduction
- Specifications
- Application
Jereh Power-Tech specialized in the supply of quality Komatsu Cat/Caterpillar Cummins engine valve guide, Detroit engine valve guide, Perkins engine valve guide, Volvo engine valve guide, Mack engine valve guide, Navistar/Ihc truck engine valve guide, and John Deere engine valve guide. Our Komatsu Cat/Caterpillar Cummins engine valve guide have been exporting to more than 50 countries. The quality of our Komatsu Cat/Caterpillar Cummins engine valve guide is approved by the largest distributors in Europe and USA.
Specifications
| ITEM | BRAND | PART NUMBER | DESCRIPTION | APPLICATION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERPILLAR | 1008150 | GUIDE-VALVE ( PRE-FINISHED) | C12 |
| 2 | CATERPILLAR | 1008150 | GUIDE-VALVE | C12 |
| 3 | CATERPILLAR | 1227375 | GUIDE-VALVE (SEMI-MACHINED) | C15 |
| 4 | CATERPILLAR | 1227375 | GUIDE-VALVE (STANDARD) | C15 |
| 5 | CATERPILLAR | 9Y6883 | GUIDE-VALVE(INTAKE) | G3508,3512,3516 |
| 6 | CATERPILLAR | 1845495 | GUIDE-VALVE(INTAKE) | G3520 |
| 7 | CATERPILLAR | 1845494 | GUIDE-VALVE (EXHAUST) | G3520 |
| 8 | CATERPILLAR | 1090390 | VALVE GUIDE | |
| 9 | CATERPILLAR | 1167553 | VALVE GUIDE | |
| 10 | CATERPILLAR | 1185569 | VALVE GUIDE | |
| 11 | CATERPILLAR | 1227374 | VALVE GUIDE | |
| 12 | CATERPILLAR | 1233984 | VALVE GUIDE | |
| 13 | CATERPILLAR | 1302613 | VALVE GUIDE | |
| 14 | CATERPILLAR | 1339306 | VALVE GUIDE | |
| 15 | CATERPILLAR | 1409670 | VALVE GUIDE | |
| 16 | CATERPILLAR | 1478220 | VALVE GUIDE | |
| 17 | CATERPILLAR | 1487502 | VALVE GUIDE | |
| 18 | CATERPILLAR | 1511329 | VALVE GUIDE | |
| 19 | CATERPILLAR | 1621589 | VALVE GUIDE | |
| 20 | CATERPILLAR | 1632444 | VALVE GUIDE | |
| 21 | CATERPILLAR | 1665944 | VALVE GUIDE | |
| 22 | CATERPILLAR | 1737188 | VALVE GUIDE | |
| 23 | CATERPILLAR | 1838172 | VALVE GUIDE | |
| 24 | CATERPILLAR | 1838173 | VALVE GUIDE | |
| 25 | CATERPILLAR | 1976995 | VALVE GUIDE | |
| 26 | CATERPILLAR | 1F5968 | VALVE GUIDE | |
| 27 | CATERPILLAR | 1S2899 | VALVE GUIDE | |
| 28 | CATERPILLAR | 1S6653 | VALVE GUIDE | |
| 29 | CATERPILLAR | 1S6654 | VALVE GUIDE | |
| 30 | CATERPILLAR | 1S9910 | VALVE GUIDE | |
| 31 | CATERPILLAR | 1W1816 | VALVE GUIDE | |
| 32 | CATERPILLAR | 2137536 | VALVE GUIDE | |
| 33 | CATERPILLAR | 2137537 | VALVE GUIDE | |
| 34 | CATERPILLAR | 22000025 | VALVE GUIDE | |
| 35 | CATERPILLAR | 22000028 | VALVE GUIDE | |
| 36 | CATERPILLAR | 2604856 | VALVE GUIDE | |
| 37 | CATERPILLAR | 2N9298 | VALVE GUIDE | |
| 38 | CATERPILLAR | 2N9299 | VALVE GUIDE | |
| 39 | CATERPILLAR | 2P1262 | VALVE GUIDE | |
| 40 | CATERPILLAR | 2S0893 | VALVE GUIDE | |
| 41 | CATERPILLAR | 3N515 | VALVE GUIDE | |
| 42 | CATERPILLAR | 4F6949 | VALVE GUIDE | |
| 43 | CATERPILLAR | 4H0621 | VALVE GUIDE | |
| 44 | CATERPILLAR | 4H621 | VALVE GUIDE | |
| 45 | CATERPILLAR | 4N2803 | VALVE GUIDE | |
| 46 | CATERPILLAR | 4N3664 | VALVE GUIDE | |
| 47 | CATERPILLAR | 4N3665 | VALVE GUIDE | |
| 48 | CATERPILLAR | 4N3667 | VALVE GUIDE | |
| 49 | CATERPILLAR | 4N3668 | VALVE GUIDE | |
| 50 | CATERPILLAR | 4N3669 | VALVE GUIDE | |
| 51 | CATERPILLAR | 4W3778 | VALVE GUIDE | |
| 52 | CATERPILLAR | 4W3779 | VALVE GUIDE | |
| 53 | CATERPILLAR | 4W9176 | VALVE GUIDE | |
| 54 | CATERPILLAR | 5M8023 | VALVE GUIDE | |
| 55 | CATERPILLAR | 5S2921 | VALVE GUIDE | |
| 56 | CATERPILLAR | 5S4507 | VALVE GUIDE | |
| 57 | CATERPILLAR | 5S9291 | VALVE GUIDE | |
| 58 | CATERPILLAR | 6I2864 | VALVE GUIDE | |
| 59 | CATERPILLAR | 6I2865 | VALVE GUIDE | |
| 60 | CATERPILLAR | 6N2236 | VALVE GUIDE | |
| 61 | CATERPILLAR | 6N8847 | VALVE GUIDE | |
| 62 | CATERPILLAR | 7C2424 | VALVE GUIDE | |
| 63 | CATERPILLAR | 7C3829H | VALVE GUIDE | |
| 64 | CATERPILLAR | 7C3830H | VALVE GUIDE | |
| 65 | CATERPILLAR | 7E1551 | VALVE GUIDE | |
| 66 | CATERPILLAR | 7E3413 | VALVE GUIDE | |
| 67 | CATERPILLAR | 7N1819 | VALVE GUIDE | |
| 68 | CATERPILLAR | 7N2051 | VALVE GUIDE | |
| 69 | CATERPILLAR | 7N4310 | VALVE GUIDE | |
| 70 | CATERPILLAR | 7S6322 | VALVE GUIDE | |
| 71 | CATERPILLAR | 7W1636 | VALVE GUIDE | |
| 72 | CATERPILLAR | 7W6878 | VALVE GUIDE | |
| 73 | CATERPILLAR | 7W7489 | VALVE GUIDE | |
| 74 | CATERPILLAR | 9Y1846 | VALVE GUIDE | |
| 75 | CATERPILLAR | 9Y1847 | VALVE GUIDE | |
| 76 | CATERPILLAR | 9Y6882 | VALVE GUIDE | |
| 77 | CATERPILLAR | 9Y7895 | VALVE GUIDE | |
| 78 | CATERPILLAR | 9Y8848 | VALVE GUIDE | |
| 79 | CUMMINS | 4026657 | DOHC,SOHC GUIDE-VALVE ( PRE-FINISHED) | ISX |
| 80 | CUMMINS | 4026657 | DOHC,SOHC GUIDE-VALVE | ISX |
| 81 | CUMMINS | 66890 | VALVE GUIDE | |
| 82 | CUMMINS | 105984 | VALVE GUIDE | |
| 83 | CUMMINS | 138937 | VALVE GUIDE | |
| 84 | CUMMINS | 174214 | VALVE GUIDE | |
| 85 | CUMMINS | 2105293 | VALVE GUIDE | |
| 86 | CUMMINS | 3006456 | VALVE GUIDE | |
| 87 | CUMMINS | 3006457 | VALVE GUIDE | |
| 88 | CUMMINS | 3006458 | VALVE GUIDE | |
| 89 | CUMMINS | 3018818 | VALVE GUIDE | |
| 90 | CUMMINS | 3021693 | VALVE GUIDE | |
| 91 | CUMMINS | 3033314 | VALVE GUIDE | |
| 92 | CUMMINS | 3050369 | VALVE GUIDE | |
| 93 | CUMMINS | 3064312 | VALVE GUIDE | |
| 94 | CUMMINS | 3073512 | VALVE GUIDE | |
| 95 | CUMMINS | 3074118 | VALVE GUIDE | |
| 96 | CUMMINS | 3201311 | VALVE GUIDE | |
| 97 | CUMMINS | 3202210 | VALVE GUIDE | |
| 98 | CUMMINS | 3278173 | VALVE GUIDE | |
| 99 | CUMMINS | 3901187 | VALVE GUIDE | |
| 100 | CUMMINS | 3904408 | VALVE GUIDE | |
| 101 | CUMMINS | 3904409 | VALVE GUIDE | |
| 102 | CUMMINS | 3906206 | VALVE GUIDE | |
| 103 | CUMMINS | 1103495 | VALVE GUIDE | |
| 104 | CUMMINS | 1103496 | VALVE GUIDE | |
| 105 | CUMMINS | 154946 | VALVE GUIDE | |
| 106 | CUMMINS | 174213 | VALVE GUIDE | |
| 107 | CUMMINS | 2595829 | VALVE GUIDE | |
| 108 | CUMMINS | 3072321 | VALVE GUIDE | |
| 109 | CUMMINS | 3090372 | VALVE GUIDE | |
| 110 | CUMMINS | 3170135 | VALVE GUIDE | |
| 111 | CUMMINS | 3328785 | VALVE GUIDE | |
| 112 | CUMMINS | 3328786 | VALVE GUIDE | |
| 113 | CUMMINS | 3680867 | VALVE GUIDE | |
| 114 | CUMMINS | 3923564 | VALVE GUIDE | |
| 115 | CUMMINS | 3925863 | VALVE GUIDE | |
| 116 | CUMMINS | 3942645 | VALVE GUIDE | |
| 117 | CUMMINS | 3945249 | VALVE GUIDE | |
| 118 | CUMMINS | 3948102 | VALVE GUIDE | |
| 119 | CUMMINS | 4429206 | VALVE GUIDE | |
| 120 | CUMMINS | 4429408 | VALVE GUIDE | |
| 121 | CUMMINS | 4429409 | VALVE GUIDE | |
| 122 | CUMMINS | 4923471 | VALVE GUIDE | |
| 123 | CUMMINS | 4934063 | VALVE GUIDE | |
| 124 | CUMMINS | 80610018 | VALVE GUIDE | |
| 125 | CUMMINS | A022935 | VALVE GUIDE | |
| 126 | KOMATSU | 6110-13-1311 | VALVE GUIDE | |
| 127 | KOMATSU | 6127-11-1341 | VALVE GUIDE | |
| 128 | KOMATSU | 6150-12-1351 | VALVE GUIDE | |
| 129 | KOMATSU | 6150-12-1341 | VALVE GUIDE | |
| 130 | KOMATSU | 6204-19-1310 | VALVE GUIDE | |
| 131 | KOMATSU | 6136-19-1430 | VALVE GUIDE | |
| 132 | KOMATSU | 6710-11-1311 | VALVE GUIDE | |
| 133 | KOMATSU | 6610-11-1311 | VALVE GUIDE | |
| 134 | KOMATSU | 6610-11-1310 | VALVE GUIDE | |
| 135 | KOMATSU | 6162-16-1341 | VALVE GUIDE | |
| 136 | KOMATSU | 6210-16-1340 | VALVE GUIDE | |
| 137 | KOMATSU | 6221-19-1311 | VALVE GUIDE | |
| 138 | KOMATSU | 6212-16-1440 | VALVE GUIDE | |
| 139 | KOMATSU | 6110-13-1711 | VALVE GUIDE | |
| 140 | KOMATSU | 6110-13-1181 | VALVE GUIDE | |
| 141 | KOMATSU | 6134-11-1310 | VALVE GUIDE | |
| 142 | KOMATSU | 6134-11-1320 | VALVE GUIDE | |
| 143 | KOMATSU | 6136-11-1311 | VALVE GUIDE | |
| 144 | KOMATSU | 6136-11-1321 | VALVE GUIDE | |
| 145 | KOMATSU | 6136-12-1320 | VALVE GUIDE | |
| 146 | KOMATSU | 6136-12-1310 | VALVE GUIDE | |
| 147 | KOMATSU | 6138-12-1310 | VALVE GUIDE | |
| 148 | KOMATSU | 6127-11-1325 | VALVE GUIDE | |
| 149 | KOMATSU | 6127-11-1335 | VALVE GUIDE | |
| 150 | KOMATSU | 6150-11-1320 | VALVE GUIDE | |
| 151 | KOMATSU | 6151-11-1330 | VALVE GUIDE | |
| 152 | KOMATSU | 6162-15-1370 | VALVE GUIDE | |
| 153 | KOMATSU | 6207-11-1440 | VALVE GUIDE | |
| 154 | KOMATSU | 6207-11-1430 | VALVE GUIDE | |
| 155 | KOMATSU | 6210-11-1321 | VALVE GUIDE | |
| 156 | KOMATSU | 6210-11-1330 | VALVE GUIDE | |
| 157 | KOMATSU | 6221-13-1360 | VALVE GUIDE | |
| 158 | KOMATSU | 6221-11-1320 | VALVE GUIDE | |
| 159 | KOMATSU | 6732-11-1170 | VALVE GUIDE | |
| 160 | KOMATSU | 6732-11-1180 | VALVE GUIDE | |
| 161 | DETROIT | 23533552 | GUIDE-VALVE | S60 |
| 162 | DETROIT | 23505104 | VALVE GUIDE | |
| 163 | DETROIT | 23506925 | VALVE GUIDE | |
| 164 | DETROIT | 23515391 | VALVE GUIDE | |
| 165 | DETROIT | 23518571 | VALVE GUIDE | |
| 166 | DETROIT | 235515391 | VALVE GUIDE | |
| 167 | DETROIT | 5119992ND | VALVE GUIDE | |
| 168 | DETROIT | 5120930 | VALVE GUIDE | |
| 169 | DETROIT | 5129919 | VALVE GUIDE | |
| 170 | DETROIT | 5131961 | VALVE GUIDE | |
| 171 | DETROIT | 5138653 | VALVE GUIDE | |
| 172 | DETROIT | 5178590 | VALVE GUIDE | |
| 173 | DETROIT | 7135923 | VALVE GUIDE | |
| 174 | DETROIT | 6310193 | VALVE GUIDE | |
| 175 | DETROIT | 7129248 | VALVE GUIDE | |
| 176 | DETROIT | 7134379 | VALVE GUIDE | |
| 177 | PERKINS | 2236556 | VALVE GUIDE | |
| 178 | PERKINS | 2236557 | VALVE GUIDE | |
| 179 | PERKINS | 2510378 | VALVE GUIDE | |
| 180 | PERKINS | 33130 | VALVE GUIDE | |
| 181 | PERKINS | 33261723 | VALVE GUIDE | |
| 182 | PERKINS | 33261732 | VALVE GUIDE | |
| 183 | PERKINS | 33261752 | VALVE GUIDE | |
| 184 | PERKINS | 33432532 | VALVE GUIDE | |
| 185 | PERKINS | 7324451M1 | VALVE GUIDE | |
| 186 | PERKINS | 736296M91 | VALVE GUIDE | |
| 187 | PERKINS | 736297M91 | VALVE GUIDE | |
| 188 | PERKINS | 3318A075 | VALVE GUIDE | |
| 189 | PERKINS | 3313A012 | VALVE GUIDE | |
| 190 | PERKINS | 3343F041 | VALVE GUIDE | |
| 191 | PERKINS | 3343F002 | VALVE GUIDE | |
| 192 | VOLVO | 12703914 | VALVE GUIDE | |
| 193 | VOLVO | 35476035 | VALVE GUIDE | |
| 194 | VOLVO | 4196523 | VALVE GUIDE | |
| 195 | VOLVO | V466386 | VALVE GUIDE | |
| 196 | VOLVO | 421297-3 | VALVE GUIDE | |
| 197 | VOLVO | 422320-2 | VALVE GUIDE | |
| 198 | VOLVO | 465157-6 | VALVE GUIDE | |
| 199 | VOLVO | 477792 | VALVE GUIDE | |
| 200 | VOLVO | 477877 | VALVE GUIDE | |
| 201 | VOLVO | 403390 | VALVE GUIDE | |
| 202 | VOLVO | 12664165 | VALVE GUIDE | |
| 203 | MACK | 714GB118 | VALVE GUIDE | |
| 204 | MACK | 714GB1308P2 | VALVE GUIDE | |
| 205 | MACK | 714GB1309 | VALVE GUIDE | |
| 206 | MACK | 714GB199A | VALVE GUIDE | |
| 207 | MACK | 714GB210P2 | VALVE GUIDE | |
| 208 | MACK | 714GB210P4 | VALVE GUIDE | |
| 209 | MACK | 714GB222P2 | VALVE GUIDE | |
| 210 | MACK | 714GB3103P2 | VALVE GUIDE | |
| 211 | MACK | 714GB26P2 | VALVE GUIDE | |
| 212 | MACK | 714GB3113A | VALVE GUIDE | |
| 213 | MACK | 714GB3111P2 | VALVE GUIDE | |
| 214 | MACK | 714GB3113AP2 | VALVE GUIDE | |
| 215 | MACK | 714GB3113P2 | VALVE GUIDE | |
| 216 | NAVISTAR | 6088D | VALVE GUIDE | |
| 217 | NAVISTAR | 6169D | VALVE GUIDE | |
| 218 | NAVISTAR | 6338D | VALVE GUIDE | |
| 219 | NAVISTAR | 6338DR | VALVE GUIDE | |
| 220 | NAVISTAR | 6608DR | VALVE GUIDE | |
| 221 | NAVISTAR | 8044D | VALVE GUIDE | |
| 222 | NAVISTAR | 8049DR | VALVE GUIDE | |
| 223 | NAVISTAR | 8198DR | VALVE GUIDE | |
| 224 | NAVISTAR | 90316R3 | VALVE GUIDE | |
| 225 | NAVISTAR | 90317R1 | VALVE GUIDE | |
| 226 | NAVISTAR | 133670R1 | VALVE GUIDE | |
| 227 | NAVISTAR | 138696R1 | VALVE GUIDE | |
| 228 | NAVISTAR | 237248R1 | VALVE GUIDE | |
| 229 | NAVISTAR | 278370R1 | VALVE GUIDE | |
| 230 | NAVISTAR | 352973R2 | VALVE GUIDE | |
| 231 | NAVISTAR | 352973R3 | VALVE GUIDE | |
| 232 | NAVISTAR | 356583R1 | VALVE GUIDE | |
| 233 | NAVISTAR | 428046C1 | VALVE GUIDE | |
| 234 | NAVISTAR | 446723C1 | VALVE GUIDE | |
| 235 | NAVISTAR | 448219C2 | VALVE GUIDE | |
| 236 | NAVISTAR | 448229C1 | VALVE GUIDE | |
| 237 | NAVISTAR | 535229R1 | VALVE GUIDE | |
| 238 | NAVISTAR | 675439C1 | VALVE GUIDE | |
| 239 | NAVISTAR | 704455R1 | VALVE GUIDE | |
| 240 | NAVISTAR | 795713R1 | VALVE GUIDE | |
| 241 | NAVISTAR | 796122R1 | VALVE GUIDE | |
| 242 | NAVISTAR | 874913R2 | VALVE GUIDE | |
| 243 | NAVISTAR | 1805407C1 | VALVE GUIDE | |
| 244 | NAVISTAR | 1815264C1 | VALVE GUIDE | |
| 245 | NAVISTAR | 1822862C1 | VALVE GUIDE | |
| 246 | NAVISTAR | 1820264C1 | VALVE GUIDE | |
| 247 | NAVISTAR | 3055022R2 | VALVE GUIDE | |
| 248 | NAVISTAR | 3044492R1 | VALVE GUIDE | |
| 249 | NAVISTAR | 3044493R1 | VALVE GUIDE | |
| 250 | NAVISTAR | 3044493R3 | VALVE GUIDE | |
| 251 | NAVISTAR | 1841538C1 | VALVE GUIDE | |
| 252 | NAVISTAR | 151798R1 | VALVE GUIDE | |
| 253 | NAVISTAR | 1824646C1 | VALVE GUIDE | |
| 254 | NAVISTAR | 1824647C1 | VALVE GUIDE | |
| 255 | NAVISTAR | 1850019C1 | VALVE GUIDE | |
| 256 | NAVISTAR | 277577R1 | VALVE GUIDE | |
| 257 | NAVISTAR | 326505R3 | VALVE GUIDE | |
| 258 | NAVISTAR | 341059R1 | VALVE GUIDE | |
| 259 | NAVISTAR | 6169DR | VALVE GUIDE | |
| 260 | NAVISTAR | 1700591C1 | VALVE GUIDE | |
| 261 | NAVISTAR | 1821903C1 | VALVE GUIDE | |
| 262 | NAVISTAR | 1821903C3 | VALVE GUIDE | |
| 263 | NAVISTAR | 1821905C1 | VALVE GUIDE | |
| 264 | NAVISTAR | 1821905C3 | VALVE GUIDE | |
| 265 | NAVISTAR | 1821905C5 | VALVE GUIDE | |
| 266 | NAVISTAR | 1827121C2 | VALVE GUIDE | |
| 267 | NAVISTAR | 1830711C1 | VALVE GUIDE | |
| 268 | NAVISTAR | 1835852C1 | VALVE GUIDE | |
| 269 | NAVISTAR | 1842138C1 | VALVE GUIDE | |
| 270 | NAVISTAR | 379089C1 | VALVE GUIDE | |
| 271 | NAVISTAR | 446856C1 | VALVE GUIDE | |
| 272 | NAVISTAR | 670301C1 | VALVE GUIDE | |
| 273 | NAVISTAR | 671559C1 | VALVE GUIDE | |
| 274 | NAVISTAR | 671561C1 | VALVE GUIDE | |
| 275 | NAVISTAR | 671563C1 | VALVE GUIDE | |
| 276 | NAVISTAR | 671565C1 | VALVE GUIDE | |
| 277 | NAVISTAR | 671599C1 | VALVE GUIDE | |
| 278 | NAVISTAR | 671601C1 | VALVE GUIDE | |
| 279 | NAVISTAR | 671602C1 | VALVE GUIDE | |
| 280 | NAVISTAR | 671604C1 | VALVE GUIDE | |
| 281 | NAVISTAR | 675441C1 | VALVE GUIDE | |
| 282 | NAVISTAR | 675450C1 | VALVE GUIDE | |
| 283 | NAVISTAR | 675450C3 | VALVE GUIDE | |
| 284 | NAVISTAR | 675576C1 | VALVE GUIDE | |
| 285 | JOHN DEERE | R-28653-R | VALVE GUIDE | |
| 286 | JOHN DEERE | R-28654-R | VALVE GUIDE | |
| 287 | JOHN DEERE | R-40357 | VALVE GUIDE | |
| 288 | JOHN DEERE | R-53192 | VALVE GUIDE | |
| 289 | JOHN DEERE | M40T | VALVE GUIDE | |
| 290 | JOHN DEERE | T556T | VALVE GUIDE | |
| 291 | JOHN DEERE | T15683T | VALVE GUIDE | |
| 292 | JOHN DEERE | T11211T | VALVE GUIDE | |
| 293 | JOHN DEERE | AB2859R | VALVE GUIDE | |
| 294 | JOHN DEERE | B1927R | VALVE GUIDE | |
| 295 | JOHN DEERE | A2467R | VALVE GUIDE | |
| 296 | JOHN DEERE | F727R | VALVE GUIDE | |
| 297 | JOHN DEERE | R503971 | VALVE GUIDE | |
| 298 | JOHN DEERE | R517011 | VALVE GUIDE | |
| 299 | JOHN DEERE | A5707R | VALVE GUIDE | |
| 300 | JOHN DEERE | R08988 | VALVE GUIDE | |
| 301 | JOHN DEERE | R119132 | VALVE GUIDE | |
| 302 | JOHN DEERE | R121193 | VALVE GUIDE | |
| 303 | JOHN DEERE | R43680 | VALVE GUIDE | |
| 304 | JOHN DEERE | R43681 | VALVE GUIDE | |
| 305 | JOHN DEERE | R48313 | VALVE GUIDE | |
| 306 | JOHN DEERE | R48314 | VALVE GUIDE | |
| 307 | JOHN DEERE | R50356 | VALVE GUIDE | |
| 308 | JOHN DEERE | R51734 | VALVE GUIDE | |
| 309 | JOHN DEERE | R59894 | VALVE GUIDE | |
| 310 | JOHN DEERE | R60537 | VALVE GUIDE | |
| 311 | JOHN DEERE | R73064 | VALVE GUIDE | |
| 312 | JOHN DEERE | R78702 | VALVE GUIDE | |
| 313 | JOHN DEERE | R82508 | VALVE GUIDE | |
| 314 | JOHN DEERE | R84976 | VALVE GUIDE | |
| 315 | JOHN DEERE | R84977 | VALVE GUIDE | |
| 316 | JOHN DEERE | R85687 | VALVE GUIDE | |
| 317 | JOHN DEERE | R98063 | VALVE GUIDE |



