Valve Rocker Arm
Condition New Replacement for Aftermarket
Origin Made in China
- Introduction
- Specifications
- Application
Specifications
| ITEM | BRAND | PART NUMBER | DESCRIPTION | APPLICATION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERPILLAR | J4373873 | ROCKER ARM GP | C15 |
| 2 | CATERPILLAR | J4373868 | ROCKER ARM AS | C15 |
| 3 | CATERPILLAR | J4373875 | ROCKER ARM GP | C-15 |
| 4 | CATERPILLAR | J4373869 | ROCKER ARM AS | C-15 |
| 5 | CATERPILLAR | 2511005 | VALVE LIFTER FOR CAMSHAFT ROLLER | C13 |
| 6 | CATERPILLAR | 2027475 | VALVE LIFTER FOR REMOVING UNIT INJECTORS | C13 |
| 7 | CATERPILLAR | 1159398 | 34.075MM SHAFT DIAMETER EXHAUST ROCKER ARM | C10 |
| 8 | CATERPILLAR | 1159399 | 34.075MM SHAFT DIAMETER INLET ROCKER ARM | C10 |
| 9 | CATERPILLAR | 3844172 | LIFTER AS-VA | C9 |
| 10 | CATERPILLAR | 1632437 | LIFTER AS-VA | C9 |
| 11 | CATERPILLAR | 1632447 | ARM AS-V ROCKER | C9 |
| 12 | CATERPILLAR | 2420328 | ARM AS.-V | C9 |
| 13 | CATERPILLAR | 3054929 | ARM AS-ROCKER | C6.4 |
| 14 | CATERPILLAR | 3054927 | ARM AS-ROCKER | C6.4 |
| 15 | CATERPILLAR | 9Y1741 | 37.140MM SHAFT DIAMETER ROCKER ARM | 3516 |
| 16 | CATERPILLAR | 2827944 | VALVE LIFTER FOR UNIT INJECTOR IN BASIC ENGINE | 3516 |
| 17 | CATERPILLAR | 3467515 | 29.8MM DIAMETER VALVE LIFTER | 3508 |
| 18 | CATERPILLAR | 5744543 | VALVE LIFTER | 3508 |
| 19 | CATERPILLAR | 2302621 | 45.077MM SHAFT DIAMETER ROCKER ARM | 3508 |
| 20 | CATERPILLAR | 4N5614 | 24.80MM INTERNAL DIAMETER ROCKER ARM | 3406B |
| 21 | CATERPILLAR | 1017788 | VALVE LIFTER ASSEMBLY | 3406B |
| 22 | CATERPILLAR | 8N3325 | EXHAUST ROCKER ARM | 3306 |
| 23 | CATERPILLAR | 6I1650 | INLET ROCKER ARM | 3306 |
| 24 | CATERPILLAR | 8N3327 | INLET ROCKER ARM | 3306 |
| 25 | CATERPILLAR | 6I1647 | EXHAUST ROCKER ARM | 3306 |
| 26 | CATERPILLAR | 4P9832 | FUEL INJECTOR VALVE LIFTER | 3306 |
| 27 | CATERPILLAR | 2W8271 | ARM AS | 3208 |
| 28 | CATERPILLAR | 6I0924 | ROCKER ARM ASSEMBLY | 3116 |
| 29 | CATERPILLAR | 7E6794 | INJECTOR LIFTER ARM | 3116 |
| 30 | CATERPILLAR | 1468147 | VALVE LIFTER ARM | 3116 |
| 31 | CATERPILLAR | 7W3989 | ARM AS-LIFTE | 3116 |
| 32 | CATERPILLAR | 5I7590 | VALVE ROCKER ARM GPROCKER ARM | 3066 |
| 33 | CUMMINS | 3910811 | INTAKE ROCKER LEVER | 5.9 LITER B ENGINES |
| 34 | CUMMINS | 3910810 | EXHAUST ROCKER LEVER | 5.9 LITER B ENGINES |
| 35 | VOLVO | 24425363 | ROCKER ARM | D16 |
| 36 | VOLVO | 21260905 | ROCKER ARM INLET | D13 |
| 37 | VOLVO | 21809012 | ROCKER ARM | D13 |
| 38 | VOLVO | 21637266 | ROCKER ARM INLET | D13F |
| 39 | VOLVO | 21161213 | ROCKER ARM INLET | D13F |
| 40 | VOLVO | 21024789 | ROCKER ARM EXHAUST | D12 |
| 41 | VOLVO | 21024794 | ROCKER ARM | D12 |
| 42 | VOLVO | 20742698 | ROCKER ARM | D12D |
| 43 | VOLVO | 20738717 | ROCKER ARM INLET | D12D |
| 44 | VOLVO | 20441787 | ROCKER ARM INLET | D12D |
| 45 | VOLVO | 8148450 | ROCKER ARM INLET | D12D |
| 46 | VOLVO | 21415399 | ROCKER ARM, EXHAUST | D12D |
| 47 | VOLVO | 1546695 | ROCKER ARM, ENGINE TIMING | D12D |
| 48 | VOLVO | 20441679 | ROCKER ARM, ENGINE TIMING | D12D |
| 49 | VOLVO | 20738736 | ROCKER ARM, ENGINE TIMING | D12D |
| 50 | KOMATSU | 6150-41-5400 | VALVE ROCKER ARM | 6D125 |
| 51 | KOMATSU | 6150-41-5500 | VALVE ROCKER ARM | 6D125 |


